-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Англия. Сезон: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Премьер-лига Чемпионшип Кубок Лиги Кубок Англии Суперкубок |
| 1451321353 | 88` | Майкл Хектор | Вторая желтая карточка | ||
| 1451320920 | 87` | Харли Дин | Желтая карточка | ||
| 1451320553 | 72` | Сержи Каньос Тенес | Гол | ||
| 1451320500 | 80` | Девид Батон | Желтая карточка | ||
| 1451320380 | 78` | Джон Свифт Сэм Сондерс | В составе гостей произошла замена | ||
| 1451320200 | 75` | Дэниэл Уильямс | Желтая карточка | ||
| 1451320020 | 72` | Стефен Куинн | Желтая карточка | ||
| 1451319900 | 70` | Лукас Пиазон Роуэн Лайбёрд | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1451319780 | 68` | Лассе Вибе Филипп Хофманн | В составе гостей произошла замена | ||
| 1451319577 | 59` | Гарет Макклири | Гол | ||
| 1451319240 | 59` | Джош Макэкран Сержи Каньос Тенес | В составе гостей произошла замена | ||
| 1451318460 | 46` | Ола Джон Гарет Макклири | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1451318460 | 46` | Хал Робсон-Кану Матей Выдра | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1451316480 | 28` | Тумани Диагурага | Желтая карточка | ||
| 1451316040 | 17` | Райан Вудс | Гол | ||
| 1451315520 | 12` | Майкл Хектор | Желтая карточка | ||
| 1451315100 | 5` | Джеймс Тарковски | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Миддлсбро | 23 | 49 |
| 2 | Дерби Каунти | 24 | 48 |
| 3 | Халл | 24 | 45 |
| 4 | Брайтон & Хоув | 24 | 44 |
| 5 | Ипсвич | 24 | 42 |
| 6 | Бёрнли | 24 | 41 |
| 7 | Брентфорд | 24 | 36 |
| 8 | Бирмингем | 24 | 36 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 24 | 36 |
| 10 | Кардифф Сити | 24 | 34 |
| 11 | Вулверхэмптон | 24 | 31 |
| 12 | Лидс | 24 | 31 |
| 13 | Рединг | 24 | 30 |
| 14 | Ноттингем Форест | 24 | 29 |
| 15 | Блэкберн | 23 | 28 |
| 16 | КПР | 24 | 28 |
| 17 | Престон | 24 | 28 |
| 18 | Фулхэм | 24 | 27 |
| 19 | Хаддерсфилд | 24 | 25 |
| 20 | МК Донс | 24 | 22 |
| 21 | Ротерхэм Юнайтед | 24 | 21 |
| 22 | Бристоль Сити | 24 | 21 |
| 23 | Болтон | 24 | 18 |
| 24 | Чарльтон | 24 | 17 |
| Последние матчи |
|---|
| 28 Декабря 2015 года, тур 24 |
| Чарльтон – Вулверхэмптон0:2 |
| Бёрнли – Бристоль Сити4:0 |
| Бирмингем – МК Донс1:0 |
| Миддлсбро – Шеффилд Уэнсдей1:0 |
| 29 Декабря 2015 года, тур 24 |
| Кардифф Сити – Ноттингем Форест1:1 |
| Фулхэм – Ротерхэм Юнайтед4:1 |
| Брайтон & Хоув – Ипсвич0:1 |
| Лидс – Дерби Каунти2:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 1 Января 2016 года, тур 25 |
| Брайтон & Хоув – Вулверхэмптон17:00 |
| КПР – Халл17:00 |
| 2 Января 2016 года, тур 25 |
| Бирмингем – Брентфорд17:00 |
| Болтон – Хаддерсфилд17:00 |
| Бёрнли – Ипсвич17:00 |
| Кардифф Сити – Блэкберн17:00 |
| Чарльтон – Ноттингем Форест17:00 |
| Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей17:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Андре Грэй (Бёрнли) | 15 (2) |
| 2 | Росс Маккормак (Фулхэм) | 13 (1) |
| 3 | Фернандо Форестьери (Шеффилд Уэнсдей) | 10 (1) |
| 4 | Чарли Остин (КПР) | 10 (1) |