-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Год: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Лига чемпионов Суперкубок |
| 1440016663 | 90` | Йо-Инге Бергет | Гол | ||
| 1440016627 | 90` | Стефан Йохансен | Желтая карточка | ||
| 1440016619 | 90` | Йошимар Йотун | Желтая карточка | ||
| 1440016412 | 90` | Надир Чифтчи | Желтая карточка | ||
| 1440015904 | 81` | Эрдал Ракип Тобиас Сана | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440015792 | 80` | Микаэль Лустиг Эфетоборе Эмброуз | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440015525 | 75` | Эрдал Ракип | Желтая карточка | ||
| 1440015443 | 75` | Скотт Браун | Желтая карточка | ||
| 1440015427 | 74` | Ли Гриффитс Надир Чифтчи | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440015312 | 72` | Магнус Эйкрем Фелипе Карвальо | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440015040 | 68` | Антон Тиннерхольм | Желтая карточка | ||
| 1440015022 | 61` | Ли Гриффитс | Гол | ||
| 1440015022 | 63` | Стюарт Армстронг Гари Маккэй-Стивен | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440014065 | 52` | Йо-Инге Бергет | Гол | ||
| 1440010554 | 10` | Нир Битон | Гол | ||
| 1440010323 | 3` | Ли Гриффитс | Гол |
| 18 Августа 2015 года |
| Манчестер Юнайтед – Брюгге3:1 |
| Спортинг – ЦСКА2:1 |
| БАТЭ – Партизан1:0 |
| 19 Августа 2015 года |
| Селтик – Мальме3:2 |
| Базель – Маккаби Т-А2:2 |
| Валенсия – Монако3:1 |
| Скендербеу – Динамо Зг1:2 |
| Рапид В – Шахтер Д0:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 25 Августа 2015 года |
| АПОЭЛ – Астана11:00 |
| Партизан – БАТЭ11:00 |
| Шахтер Д – Рапид В11:00 |
| Маккаби Т-А – Базель11:00 |
| ЦСКА – Спортинг11:00 |
| Мальме – Селтик11:00 |
| Брюгге – Манчестер Юнайтед11:00 |
| Динамо Зг – Скендербеу11:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Эран Захави (Маккаби Т-А) | 6 (2) |
| 2 | Хамди Салихи (Скендербеу) | 5 (1) |
| 3 | Ола Камара (Мельде) | 4 |
| 4 | Майкл Уайлд (ТНС) | 4 |