-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Год: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Лига Европы Суперкубок |
| 1440097920 | 87` | Нолан Ру Жонатан Бризон | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440097920 | 87` | Петру Раку | Желтая карточка | ||
| 1440097740 | 84` | Адил Раили | Желтая карточка | ||
| 1440097500 | 80` | Бенжамен Корне Жонатан Бамба | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440097080 | 73` | Денис Рассулов Вадим Болохан | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440096840 | 69` | Карло Белак Евгений Заричнюк | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440096540 | 64` | Юлиан Ерхан Корнел Геци | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440096420 | 62` | Жан-Кристоф Баэбек Кевин Монне-Паке | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440096420 | 62` | Юлиан Ерхан | Желтая карточка | ||
| 1440096314 | 56` | Кристиан Буд | Гол | ||
| 1440095940 | 54` | Ромен Амума | Красная карточка | ||
| 1440094554 | 40` | Ромен Амума | Гол | ||
| 1440094140 | 39` | Игор Банович | Желтая карточка | ||
| 1440093000 | 20` | Жан-Кристоф Баэбек | Желтая карточка | ||
| 1440092760 | 16` | Ромен Амума | Не забитый пенальти | ||
| 1440092700 | 15` | Овие Шедрак | Желтая карточка |
| 20 Августа 2015 года |
| Янг Бойз – Карабах0:1 |
| Жилина – Атлетик3:2 |
| Одд – Боруссия Д3:4 |
| Альтах – Белененсеш0:1 |
| Бордо – Кайрат1:0 |
| Виктория П – Войводина3:0 |
| Саутгемптон – Мидтьюлланд1:1 |
| Лех – Видеотон3:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 27 Августа 2015 года |
| Белененсеш – Альтах11:00 |
| Яблонец – Аякс11:00 |
| Хайдук С – Слован Л11:00 |
| Видеотон – Лех11:00 |
| Боруссия Д – Одд11:00 |
| Войводина – Виктория П11:00 |
| Легия – Заря11:00 |
| Ред Булл – Динамо Мн11:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Матей Елич (Жилина) | 7 |
| 2 | Роберт Виттек (Слован Бр) | 7 (1) |
| 3 | Роберт Мак | 6 |
| 4 | Хенок Гойтом (АИК) | 6 (2) |