-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Год: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Лига Европы Суперкубок |
| 1440099932 | 86` | Кирце Ристевски | Гол | ||
| 1440099900 | 90` | Сергей Кисляк | Желтая карточка | ||
| 1440099900 | 90` | Даниэл Божиновски Дамьян Шишковски | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440099660 | 86` | Чума Анене Леон Найдовски | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440099360 | 81` | Де Оливейра Карлос Эдуардо Сергей Кисляк | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440099120 | 77` | Максим Батов | Желтая карточка | ||
| 1440098820 | 72` | Карадениз Гекдениз Максим Батов | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440098747 | 69` | Карадениз Гекдениз | Гол | ||
| 1440098700 | 70` | Мирослав Йовановски Милан Ристовски | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1440097980 | 58` | Динияр Билялетдинов Игорь Портнягин | В составе гостей произошла замена | ||
| 1440097740 | 54` | Милован Петрович | Вторая желтая карточка | ||
| 1440097500 | 50` | Олег Кузьмин | Желтая карточка | ||
| 1440095880 | 38` | Чума Анене | Желтая карточка | ||
| 1440095460 | 31` | Руслан Камболов | Желтая карточка | ||
| 1440094920 | 22` | Милован Петрович | Желтая карточка |
| 20 Августа 2015 года |
| Янг Бойз – Карабах0:1 |
| Жилина – Атлетик3:2 |
| Одд – Боруссия Д3:4 |
| Альтах – Белененсеш0:1 |
| Бордо – Кайрат1:0 |
| Виктория П – Войводина3:0 |
| Саутгемптон – Мидтьюлланд1:1 |
| Лех – Видеотон3:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 27 Августа 2015 года |
| Белененсеш – Альтах11:00 |
| Яблонец – Аякс11:00 |
| Хайдук С – Слован Л11:00 |
| Видеотон – Лех11:00 |
| Боруссия Д – Одд11:00 |
| Войводина – Виктория П11:00 |
| Легия – Заря11:00 |
| Ред Булл – Динамо Мн11:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Матей Елич (Жилина) | 7 |
| 2 | Роберт Виттек (Слован Бр) | 7 (1) |
| 3 | Роберт Мак | 6 |
| 4 | Хенок Гойтом (АИК) | 6 (2) |