-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Сезон: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Лига чемпионов Суперкубок |
| 1448401175 | 90` | Калифа Кулибали | Гол | ||
| 1448401057 | 90` | Бенито Раман | Желтая карточка | ||
| 1448400924 | 90` | Лоран Депуатр Калифа Кулибали | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448400708 | 87` | Нана Квеси Асаре | Желтая карточка | ||
| 1448400609 | 85` | Жордан Ферри Ньяли Корне | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448400426 | 82` | Брех Деягере Скапини Рафинья | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448399983 | 75` | Свен Кумс | Желтая карточка | ||
| 1448399951 | 74` | Рашид Геззал Клаудио Бове | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448399589 | 67` | Кенни Сайеф Бенито Раман | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448399345 | 64` | Стид Мальбранк Серхи Дардер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448398995 | 58` | Томас Фокет | Желтая карточка | ||
| 1448398362 | 48` | Жордан Ферри | Желтая карточка | ||
| 1448396730 | 38` | Анри Бедимо | Желтая карточка | ||
| 1448396371 | 32` | Даньел Миличевич | Гол | ||
| 1448395960 | 25` | Ренато Нето | Желтая карточка | ||
| 1448395468 | 16` | Лассе Нильсен | Желтая карточка | ||
| 1448394906 | 7` | Жордан Ферри | Гол |
| Последние матчи |
|---|
| 24 Ноября 2015 года |
| Барселона – Рома6:1 |
| Маккаби Т-А – Челси0:4 |
| Арсенал – Динамо Зг3:0 |
| Лион – Гент1:2 |
| Бавария – Олимпиакос П4:0 |
| Порту – Динамо К0:2 |
| 25 Ноября 2015 года |
| Астана – Бенфика2:2 |
| ЦСКА – Вольфсбург0:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 8 Декабря 2015 года |
| ПСЖ – Шахтер Д21:45 |
| Бенфика – Атлетико21:45 |
| ПСВ – ЦСКА21:45 |
| Севилья – Ювентус21:45 |
| Вольфсбург – Манчестер Юнайтед21:45 |
| Манчестер Сити – Боруссия М21:45 |
| Реал Мадрид – Мальме21:45 |
| Галатасарай – Астана21:45 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Эран Захави (Маккаби Т-А) | 8 (3) |
| 2 | Криштиану Роналду (Реал Мадрид) | 7 (2) |
| 3 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 6 (1) |
| 4 | Роберт Левандовски (Бавария) | 5 |