-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Англия. Сезон: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Премьер-лига Чемпионшип Кубок Лиги Кубок Англии Суперкубок |
| 1457890920 | 87` | Гильермо Варела Маттео Дармиан | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1457890680 | 83` | Антони Марсьяль | Гол | ||
| 1457890620 | 82` | Энди Кэрролл Эннер Валенсия | В составе гостей произошла замена | ||
| 1457890440 | 79` | Майкл Антонио | Желтая карточка | ||
| 1457890260 | 76` | Маруан Феллаини Бастиан Швайнштайгер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1457890260 | 76` | Маркус Рашфорд Мемфис Депай | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1457890178 | 68` | Дмитри Пайе | Гол | ||
| 1457889960 | 71` | Майкл Кэррик | Желтая карточка | ||
| 1457889540 | 64` | Эммануэль Эменике Диафра Сако | В составе гостей произошла замена | ||
| 1457889420 | 62` | Уинстон Рид Педро Мба Обьянг | В составе гостей произошла замена | ||
| 1457889180 | 58` | Шейку Куяте | Желтая карточка | ||
| 1457889000 | 55` | Дмитри Пайе | Желтая карточка | ||
| 1457886720 | 32` | Маруан Феллаини | Желтая карточка | ||
| 1457884920 | 2` | Уинстон Рид | Желтая карточка |
| Последние матчи |
|---|
| 21 Февраля 2016 года, 1/8 финала |
| Тоттенхэм – Кристал Пэлас0:1 |
| Челси – Манчестер Сити5:1 |
| 22 Февраля 2016 года, 1/8 финала |
| Шрусбери Таун – Манчестер Юнайтед0:3 |
| 8 Марта 2016 года, 1/8 финала |
| Халл – Арсенал0:4 |
| 11 Марта 2016 года, 1/4 финала |
| Рединг – Кристал Пэлас0:2 |
| 12 Марта 2016 года, 1/4 финала |
| Эвертон – Челси2:0 |
| 13 Марта 2016 года, 1/4 финала |
| Арсенал – Уотфорд1:2 |
| Манчестер Юнайтед – Вест Хэм1:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 22 Марта 2016 года, 1/4 финала |
| Вест Хэм – Манчестер Юнайтед22:45 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Ромелу Лукаку | 3 |
| 2 | Дмитри Пайе | 3 |
| 3 | Тео Уолкотт | 2 |
| 4 | Эммануэль Эменике | 2 |