-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.09.2013 | Донкастер — Ноттингем Форест | 2:2 | 0 - 63' | |||||||
| 10 | 01.10.2013 | Чарльтон — Ноттингем Форест | 1:1 | 0 - 56' | |||||||
| 11 | 05.10.2013 | Брайтон & Хоув — Ноттингем Форест | 1:3 | '21 | 0 - 67' | ||||||
| 13 | 26.10.2013 | Йовил — Ноттингем Форест | 3:1 | '42 | '45 | 0 - 46' | |||||
| 14 | 02.11.2013 | Ноттингем Форест — Блэкпул | 0:1 | запас | |||||||
| 15 | 09.11.2013 | Лестер — Ноттингем Форест | 0:2 | запас | |||||||
| 16 | 23.11.2013 | Ноттингем Форест — Бернли | 1:1 | 46 - 90' | |||||||
| 17 | 29.11.2013 | Ноттингем Форест — Рединг | 2:3 | запас | |||||||
| 18 | 03.12.2013 | Миллуолл — Ноттингем Форест | 2:2 | '66 | 0 - 83' | ||||||
| 19 | 07.12.2013 | Шеффилд Уэнсдей — Ноттингем Форест | 0:1 | 85 - 90' | |||||||
| 20 | 14.12.2013 | Ноттингем Форест — Ипсвич | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 21 | 21.12.2013 | Бирмингем — Ноттингем Форест | 0:0 | 69 - 90' | |||||||
| 22 | 26.12.2013 | Ноттингем Форест — КПР | 2:0 | 67 - 90' | |||||||
| 23 | 29.12.2013 | Ноттингем Форест — Лидс | 2:1 | 73 - 90' | |||||||
| 24 | 01.01.2014 | Рединг — Ноттингем Форест | 1:1 | 0 - 81' | |||||||
| 27 | 25.01.2014 | Лестер — Мидлсбро | 2:0 | 77 - 90' | |||||||
| 28 | 28.01.2014 | Мидлсбро — Уиган | 0:0 | запас | |||||||
| 29 | 01.02.2014 | Донкастер — Мидлсбро | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 30 | 08.02.2014 | Мидлсбро — Блэкберн | 0:0 | '61 | 0 - 90' | ||||||
| 31 | 15.02.2014 | Уотфорд — Мидлсбро | 1:0 | '59 | 0 - 90' | ||||||
| 32 | 22.02.2014 | Мидлсбро — Лидс | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 33 | 01.03.2014 | Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 34 | 08.03.2014 | Мидлсбро — Ипсвич | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 35 | 11.03.2014 | Мидлсбро — Ноттингем Форест | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 36 | 15.03.2014 | Борнмут — Мидлсбро | 0:0 | 58 - 90' | |||||||
| 37 | 22.03.2014 | Мидлсбро — КПР | 1:3 | '66 | 0 - 90' | ||||||
| 38 | 25.03.2014 | Хаддерсфилд — Мидлсбро | 2:2 | 0 - 46' | |||||||
| 39 | 29.03.2014 | Брайтон & Хоув — Мидлсбро | 0:2 | 79 - 90' | |||||||
| 40 | 05.04.2014 | Мидлсбро — Дерби Каунти | 1:0 | '69 | 0 - 90' | ||||||
| 41 | 08.04.2014 | Мидлсбро — Бирмингем | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 42 | 12.04.2014 | Бернли — Мидлсбро | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 43 | 19.04.2014 | Мидлсбро — Миллуолл | 1:2 | 0 - 90' | |||||||
| 44 | 22.04.2014 | Рединг — Мидлсбро | 2:0 | 0 - 46' | |||||||
| 45 | 26.04.2014 | Мидлсбро — Барнсли | 3:1 | '89 | 60 - 90' | ||||||
| 46 | 03.05.2014 | Йовил — Мидлсбро | 1:4 | 0 - 25' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1879 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Натаниэл ЧалобаНоттингем ФорестАмплуа: Полузащитник |
| Совет директоров "Мальорки" принял решение уволить Валерия Карпина |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 30 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 59 |
| 4 | Динамо М | 30 | 52 |
| 5 | Спартак М | 30 | 50 |
| 6 | Краснодар | 30 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 29 |
| 15 | Волга НН | 30 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Сентября 2014 года, тур 8 |
| Амкар – Краснодар1:2 |
| Торпедо М – Динамо М1:3 |
| 27 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Урал – ЦСКА3:4 |
| Мордовия – Уфа0:2 |
| Зенит – Спартак М0:0 |
| 28 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Динамо М – Кубань2:2 |
| Локомотив М – Амкар3:1 |
| Краснодар – Арсенал Т3:0 |
| Терек – Ростов2:1 |
| 29 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Рубин – Торпедо М2:1 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 18 (4) | |
| 2 | Артем Дзюба (Ростов) | 17 (5) | |
| 3 | Юра Мовсисян (Спартак М) | 16 (2) | |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 15 (3) | |
| 5 | Мигел Данни (Зенит) | 13 | |
| 6 | Саломон Рондон (Зенит) | 13 | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта