-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1423856700 | 90` | Стивен Полль | Желтая карточка | ||
| 1423856580 | 88` | Жордан Марие Луа Диони | В составе гостей произошла замена | ||
| 1423856566 | 84` | Абдулайе Бамба | Желтая карточка | ||
| 1423856566 | 83` | Сейду Коне Анде Дона Н'Дох | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1423856322 | 78` | Адама Ба Кевин Рошто | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1423855725 | 65` | Мухамаду Диав Матье Санс | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1423855677 | 71` | Седрик Варро | Желтая карточка | ||
| 1423855140 | 64` | Родольф Рош | Желтая карточка | ||
| 1423855068 | 56` | Джиман Куку | Желтая карточка | ||
| 1423855068 | 62` | Фредерик Бонг | Вторая желтая карточка | ||
| 1423854844 | 58` | Флориан Распентино | Гол | ||
| 1423854060 | 46` | Уссенену Сиссе Закария Диалло | В составе гостей произошла замена | ||
| 1423852970 | 42` | Фредерик Бонг | Желтая карточка | ||
| 1423852205 | 19` | Флориан Мартин | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Труа | 38 | 78 |
| 2 | Газелек | 38 | 65 |
| 3 | Анже | 38 | 64 |
| 4 | Дижон | 38 | 61 |
| 5 | Нанси | 38 | 58 |
| 6 | Брест | 38 | 57 |
| 7 | Гавр | 38 | 55 |
| 8 | Лаваль | 38 | 54 |
| 9 | Сошо | 38 | 52 |
| 10 | Осер | 38 | 52 |
| 11 | Ньор | 38 | 50 |
| 12 | Клермон | 38 | 49 |
| 13 | Ним | 38 | 46 |
| 14 | Кретей | 38 | 45 |
| 15 | Тур | 38 | 44 |
| 16 | Валансьен | 38 | 42 |
| 17 | Аяччо | 38 | 41 |
| 18 | Орлеан | 38 | 40 |
| 19 | Шатору | 38 | 32 |
| 20 | Арль | 38 | 30 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Мая 2015 года, тур 38 |
| Валансьен – Газелек2:1 |
| Клермон – Брест1:0 |
| Ньор – Лаваль0:3 |
| Кретей – Тур1:4 |
| Орлеан – Сошо1:0 |
| Дижон – Нанси3:1 |
| Труа – Шатору4:1 |
| Гавр – Осер2:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Микаэль Ле Биан (Гавр) | 18 (2) |
| 2 | Сейду Коне (Ньор) | 15 (2) |
| 3 | Джонатан Коджия (Анже) | 15 (3) |
| 4 | Юссуф Хаджи (Нанси) | 14 |