-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
|
|
| 1407350700 | 90` | Лукаш Ваха | Вторая желтая карточка | ||
| 1407350700 | 90` | Маркус Розенберг Павел Цибицки | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407350700 | 90` | Роман Беднарж | Желтая карточка | ||
| 1407350640 | 89` | Робин Ольсен | Желтая карточка | ||
| 1407350400 | 85` | Коста Намойнесу Михал Брезнаник | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407350400 | 83` | Исаак Телин Магнус Эрикссон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407349800 | 75` | Агон Мехмети | Желтая карточка | ||
| 1407349740 | 74` | Марек Матейовски Роман Беднарж | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407349200 | 65` | Симон Кроон Агон Мехмети | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407349200 | 65` | Эрик Юханссон | Желтая карточка | ||
| 1407348900 | 60` | Томаш Пржикрыл Ладислав Крейчи | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407348780 | 58` | Маркус Розенберг | Желтая карточка | ||
| 1407348600 | 55` | Маркус Розенберг | Гол | ||
| 1407346800 | 40` | Маркус Халсти | Желтая карточка | ||
| 1407346500 | 35` | Маркус Розенберг | Гол | ||
| 1407346200 | 30` | Ондржей Швейдик | Желтая карточка | ||
| 1407345360 | 16` | Лукаш Ваха | Желтая карточка |
| Последние матчи |
|---|
| 6 Августа 2014 года |
| АПОЭЛ – ХИК2:0 |
| Шериф – Слован Бр0:0 |
| Мальме – Спарта П2:0 |
| Бешикташ – Фейеноорд3:1 |
| Стяуа – Актобе2:1 |
| ФК Копенгаген – Днепр2:0 |
| Ред Булл – Карабах2:0 |
| Партизан – Лудогорец2:2 |
| Динамо Зг – Ольборг0:2 |
| Селтик – Легия0:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 19 Августа 2014 года |
| Ред Булл – Мальме 11:00 |
| Марибор – Селтик 11:00 |
| Наполи – Атлетик 11:00 |
| Лилль – Порту 11:00 |
| ФК Копенгаген – Байер 11:00 |
| Стандард – Зенит 11:00 |
| Бешикташ – Арсенал 11:00 |
| Слован Бр – БАТЭ 11:00 |
| Стяуа – Лудогорец 11:00 |
| Ольборг – АПОЭЛ 11:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Давид Лафата (Спарта П) | 8 (1) | |
| 2 | Мирослав Радович (Легия) | 5 | |
| 3 | Данко Лазович (Партизан) | 3 | |
| 4 | Леви Ханссен (ХБ) | 3 | |
| 5 | Мичал Жиро (Легия) | 3 | |
| 6 | Петар Шкулетич (Партизан) | 3 | |