-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Удинезе | ![]() | ![]() | Интер | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Владение мячом | 69 | ||
| 6 | Удары по воротам | 22 | ||
| 1 | Удары в створ | 11 | ||
| 3 | Угловые | 5 | ||
| 12 | Фолы | 19 | ||
| 1 | Офсайды | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 1430253312 | 90` | Гари Медель | Желтая карточка | ||
| 1430253252 | 90` | Андерсон Эрнанес Ассане Демоя Гнукури | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430253064 | 87` | Джованни Паскуале Стип Перица | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430252731 | 83` | Родриго Паласио | Желтая карточка | ||
| 1430252009 | 70` | Лукас Подольски | Желтая карточка | ||
| 1430251745 | 65` | Фредди Гуарин Лукас Подольски | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430251717 | 65` | Лукас Подольски | Гол | ||
| 1430251516 | 61` | Антонио Ди Натале Панайотис Коне | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430251295 | 58` | Эммануэль Агьеманг-Баду | Красная карточка | ||
| 1430251080 | 58` | Эммануэль Агьеманг-Баду | Желтая карточка | ||
| 1430250856 | 51` | Сильван Видмер | Желтая карточка | ||
| 1430250826 | 50` | Антонио Ди Натале | Гол | ||
| 1430250657 | 48` | Мауро Икарди | Пенальти | ||
| 1430250546 | 46` | Орестис Карнезис | Желтая карточка | ||
| 1430249466 | 44` | Дос Сантос Гильерме Джованни Паскуале | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430249156 | 40` | Маурицио Домицци | Вторая желтая карточка | ||
| 1430248258 | 25` | Маурицио Домицци | Желтая карточка | ||
| 1430247849 | 19` | Фредди Гуарин | Желтая карточка | ||
| 1430247604 | 14` | Джампьеро Пинци | Желтая карточка |

29 Апреля 2015 года в 00:27

29 Апреля 2015 года в 00:08

28 Апреля 2015 года в 23:58

28 Апреля 2015 года в 23:56

28 Апреля 2015 года в 23:48
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Ювентус | 33 | 76 |
| 2 | Лацио | 33 | 62 |
| 3 | Рома | 33 | 61 |
| 4 | Наполи | 32 | 56 |
| 5 | Сампдория | 33 | 51 |
| 6 | Дженоа | 33 | 50 |
| 7 | Фиорентина | 33 | 49 |
| 8 | Интер | 33 | 48 |
| 9 | Торино | 33 | 48 |
| 10 | Милан | 33 | 43 |
| 11 | Палермо | 33 | 42 |
| 12 | Кьево | 33 | 40 |
| 13 | Верона | 33 | 40 |
| 14 | Удинезе | 33 | 38 |
| 15 | Сассуоло | 33 | 36 |
| 16 | Эмполи | 32 | 35 |
| 17 | Аталанта | 33 | 32 |
| 18 | Кальяри | 33 | 24 |
| 19 | Чезена | 33 | 24 |
| 20 | Парма | 33 | 23 |
| Последние матчи |
|---|
| 29 Апреля 2015 года, тур 33 |
| Палермо – Торино2:2 |
| Чезена – Аталанта2:2 |
| Сампдория – Верона1:1 |
| Кьево – Кальяри1:0 |
| Лацио – Парма4:0 |
| Ювентус – Фиорентина3:2 |
| Сассуоло – Рома0:3 |
| Милан – Дженоа1:3 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 30 Апреля 2015 года, тур 33 |
| Эмполи – Наполи21:45 |
| 2 Мая 2015 года, тур 34 |
| Сампдория – Ювентус19:00 |
| Сассуоло – Палермо21:45 |
| 3 Мая 2015 года, тур 34 |
| Рома – Дженоа13:30 |
| Фиорентина – Чезена16:00 |
| Интер – Кьево16:00 |
| Аталанта – Лацио16:00 |
| Верона – Удинезе16:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Карлос Тевес (Ювентус) | 20 (2) |
| 2 | Лука Тони (Верона) | 18 (3) |
| 3 | Мауро Икарди (Интер) | 18 (4) |
| 4 | Жереми Менез (Милан) | 16 (8) |