-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Англия. Сезон: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Премьер-лига Чемпионшип Кубок Лиги Кубок Англии Суперкубок |
| 1448729100 | 90` | Дэвид Воган | Желтая карточка | ||
| 1448729040 | 89` | Ола Джон | Желтая карточка | ||
| 1448729040 | 89` | Крис О'Грэйди Лиам Троттер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448728902 | 66` | Джек Хоббс | Вторая желтая карточка | ||
| 1448728860 | 86` | Дэниэл Уильямс | Желтая карточка | ||
| 1448728800 | 85` | Пол Макшэйн Роуэн Лайбёрд | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448728440 | 79` | Райан Мендеш Майкл Мансьен | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448727840 | 69` | Нелсон Оливейра Келвин Уилсон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1448727840 | 69` | Лукас Пиазон Ола Джон | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448727840 | 69` | Брага Орланду Са Паоло Уртадо | В составе гостей произошла замена | ||
| 1448727616 | 49` | Нелсон Оливейра | Гол | ||
| 1448726940 | 54` | Майкл Хектор | Желтая карточка | ||
| 1448725653 | 31` | Нелсон Оливейра | Гол | ||
| 1448725320 | 42` | Джек Хоббс | Желтая карточка | ||
| 1448725128 | 20` | Крис О'Грэйди | Гол | ||
| 1448724674 | 14` | Матей Выдра | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Халл | 28 | 57 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 55 |
| 3 | Бёрнли | 28 | 51 |
| 4 | Брайтон & Хоув | 28 | 50 |
| 5 | Дерби Каунти | 28 | 49 |
| 6 | Бирмингем | 29 | 47 |
| 7 | Ипсвич | 28 | 47 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 28 | 46 |
| 9 | Кардифф Сити | 29 | 44 |
| 10 | Брентфорд | 29 | 40 |
| 11 | Вулверхэмптон | 28 | 38 |
| 12 | Ноттингем Форест | 29 | 38 |
| 13 | Лидс | 29 | 36 |
| 14 | Рединг | 28 | 35 |
| 15 | Престон | 28 | 35 |
| 16 | КПР | 29 | 34 |
| 17 | Хаддерсфилд | 29 | 32 |
| 18 | Блэкберн | 27 | 30 |
| 19 | Фулхэм | 28 | 28 |
| 20 | МК Донс | 28 | 26 |
| 21 | Ротерхэм Юнайтед | 29 | 25 |
| 22 | Бристоль Сити | 29 | 25 |
| 23 | Чарльтон | 29 | 22 |
| 24 | Болтон | 28 | 21 |
| Последние матчи |
|---|
| 23 Января 2016 года, тур 28 |
| Болтон – МК Донс3:1 |
| Бирмингем – Ипсвич3:0 |
| 25 Января 2016 года, тур 28 |
| Бёрнли – Дерби Каунти4:1 |
| 26 Января 2016 года, тур 29 |
| Брентфорд – Лидс1:1 |
| Ноттингем Форест – КПР0:0 |
| 30 Января 2016 года, тур 29 |
| Бристоль Сити – Бирмингем0:0 |
| Ротерхэм Юнайтед – Чарльтон1:4 |
| Хаддерсфилд – Кардифф Сити2:3 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 2 Февраля 2016 года, тур 29 |
| Дерби Каунти – Престон22:45 |
| Ипсвич – Рединг22:45 |
| Шеффилд Уэнсдей – Бёрнли22:45 |
| Вулверхэмптон – Болтон22:45 |
| 5 Февраля 2016 года, тур 30 |
| Брайтон & Хоув – Брентфорд22:45 |
| 6 Февраля 2016 года, тур 30 |
| Бирмингем – Шеффилд Уэнсдей18:00 |
| Болтон – Ротерхэм Юнайтед18:00 |
| Бёрнли – Халл18:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Андре Грэй (Бёрнли) | 17 (3) |
| 2 | Росс Маккормак (Фулхэм) | 15 (1) |
| 3 | Абел Эрнандес (Халл) | 15 (2) |
| 4 | Алан Джадж (Брентфорд) | 12 (2) |