-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Крис МартинДерби КаунтиАмплуа: Форвард |
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.2013 | Дерби Каунти — Блэкберн | 1:1 | 0 - 84' | |||||||
| 2 | 10.08.2013 | Брайтон & Хоув — Дерби Каунти | 1:2 | '27 '47 | '79 | 0 - 90' | |||||
| 3 | 17.08.2013 | Дерби Каунти — Лестер | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 4 | 24.08.2013 | Йовил — Дерби Каунти | 0:3 | '58 | 0 - 90' | ||||||
| 5 | 31.08.2013 | Дерби Каунти — Бернли | 0:3 | 0 - 90' | |||||||
| 6 | 14.09.2013 | Миллуолл — Дерби Каунти | 1:5 | '15 | 0 - 78' | ||||||
| 7 | 17.09.2013 | Болтон — Дерби Каунти | 2:2 | 0 - 90' | |||||||
| 8 | 21.09.2013 | Дерби Каунти — Рединг | 1:3 | 0 - 90' | |||||||
| 9 | 28.09.2013 | Ноттингем Форест — Дерби Каунти | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 10 | 01.10.2013 | Дерби Каунти — Ипсвич | 4:4 | 0 - 90' | |||||||
| 11 | 05.10.2013 | Дерби Каунти — Лидс | 3:1 | '20 | 0 - 82' | ||||||
| 12 | 19.10.2013 | Уотфорд — Дерби Каунти | 2:3 | 0 - 90' | |||||||
| 13 | 26.10.2013 | Дерби Каунти — Бирмингем | 1:1 | 0 - 60' | |||||||
| 14 | 02.11.2013 | КПР — Дерби Каунти | 2:1 | '27 | 0 - 90' | ||||||
| 15 | 09.11.2013 | Дерби Каунти — Шеффилд Уэнсдей | 3:0 | '58 | 0 - 87' | ||||||
| 16 | 23.11.2013 | Борнмут — Дерби Каунти | 0:1 | 0 - 88' | |||||||
| 17 | 01.12.2013 | Уиган — Дерби Каунти | 1:3 | '29 | 0 - 90' | ||||||
| 18 | 04.12.2013 | Дерби Каунти — Мидлсбро | 2:1 | '45 | 0 - 90' | ||||||
| 19 | 07.12.2013 | Дерби Каунти — Блэкпул | 5:1 | '53 | '47 '69 | 0 - 90' | |||||
| 20 | 14.12.2013 | Чарльтон — Дерби Каунти | 0:2 | 0 - 85' | |||||||
| 21 | 21.12.2013 | Дерби Каунти — Донкастер | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 22 | 26.12.2013 | Хаддерсфилд — Дерби Каунти | 1:1 | 0 - 84' | |||||||
| 23 | 29.12.2013 | Барнсли — Дерби Каунти | 1:2 | '8 '49 | 0 - 76' | ||||||
| 24 | 01.01.2014 | Дерби Каунти — Уиган | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 25 | 10.01.2014 | Лестер — Дерби Каунти | 4:1 | 0 - 74' | |||||||
| 26 | 18.01.2014 | Дерби Каунти — Брайтон & Хоув | 1:0 | '89 | 0 - 90' | ||||||
| 27 | 25.01.2014 | Блэкберн — Дерби Каунти | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 28 | 28.01.2014 | Дерби Каунти — Йовил | 3:2 | '90 | 0 - 90' | ||||||
| 29 | 01.02.2014 | Бирмингем — Дерби Каунти | 3:3 | '59 | 0 - 90' | ||||||
| 30 | 10.02.2014 | Дерби Каунти — КПР | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 31 | 18.02.2014 | Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти | 0:1 | '37 | 0 - 90' | ||||||
| 32 | 22.02.2014 | Дерби Каунти — Борнмут | 1:0 | '85 | 0 - 90' | ||||||
| 33 | 01.03.2014 | Бернли — Дерби Каунти | 2:0 | '20 | 0 - 43' | ||||||
| 35 | 11.03.2014 | Дерби Каунти — Болтон | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 36 | 15.03.2014 | Рединг — Дерби Каунти | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 37 | 22.03.2014 | Дерби Каунти — Ноттингем Форест | 5:0 | 0 - 82' | |||||||
| 38 | 25.03.2014 | Ипсвич — Дерби Каунти | 2:1 | '15 | 0 - 90' | ||||||
| 39 | 29.03.2014 | Дерби Каунти — Чарльтон | 3:0 | '84 | 0 - 90' | ||||||
| 40 | 05.04.2014 | Мидлсбро — Дерби Каунти | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 41 | 08.04.2014 | Блэкпул — Дерби Каунти | 1:3 | '3 | 0 - 90' | ||||||
| 42 | 12.04.2014 | Дерби Каунти — Хаддерсфилд | 3:1 | '57 | 0 - 90' | ||||||
| 43 | 18.04.2014 | Донкастер — Дерби Каунти | 0:2 | '79 | '70 | 0 - 90' | |||||
| 44 | 21.04.2014 | Дерби Каунти — Барнсли | 2:1 | 0 - 79' | |||||||
| 45 | 26.04.2014 | Дерби Каунти — Уотфорд | 4:2 | '86 | 0 - 87' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3789 | 20(4) | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 30 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 59 |
| 4 | Динамо М | 30 | 52 |
| 5 | Спартак М | 30 | 50 |
| 6 | Краснодар | 30 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 29 |
| 15 | Волга НН | 30 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 20 Октября 2014 года, тур 10 |
| Уфа – Торпедо М1:1 |
| Рубин – Мордовия5:0 |
| 24 Октября 2014 года, тур 11 |
| Урал – Арсенал Т1:0 |
| 25 Октября 2014 года, тур 11 |
| Амкар – Ростов2:0 |
| Торпедо М – Кубань0:0 |
| 26 Октября 2014 года, тур 11 |
| Спартак М – Локомотив М1:1 |
| Уфа – ЦСКА3:3 |
| Зенит – Мордовия5:0 |
| 27 Октября 2014 года, тур 11 |
| Краснодар – Терек2:0 |
| Динамо М – Рубин0:2 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 18 (4) | |
| 2 | Артем Дзюба (Ростов) | 17 (5) | |
| 3 | Юра Мовсисян (Спартак М) | 16 (2) | |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 15 (3) | |
| 5 | Мигел Данни (Зенит) | 13 | |
| 6 | Саломон Рондон (Зенит) | 13 | |